Calendrier 2028
Articles Connexes : Calendrier 2028
[CONNEXE]
Introduction
C’est avec grand plaisir que nous explorerons le sujet fascinant lié à Calendrier 2028. Tissons des informations intéressantes et offrons de nouvelles perspectives aux lecteurs.
Table of Content
Vidéo sur Calendrier 2028
Calendrier 2028
Le calendrier 2028 est une représentation linéaire de l’année 2028, divisée en 12 mois et 366 jours (année bissextile). Il commence un dimanche et se termine un lundi.
Mois du calendrier 2028
Le calendrier 2028 comprend les mois suivants :
- Janvier (31 jours)
- Février (29 jours)
- Mars (31 jours)
- Avril (30 jours)
- Mai (31 jours)
- Juin (30 jours)
- Juillet (31 jours)
- Août (31 jours)
- Septembre (30 jours)
- Octobre (31 jours)
- Novembre (30 jours)
- Décembre (31 jours)
Jours fériés en France en 2028
Les jours fériés en France en 2028 sont les suivants :
- 1er janvier : Jour de l’An
- 13 avril : Lundi de Pâques
- 1er mai : Fête du Travail
- 8 mai : Victoire 1945
- 29 mai : Ascension
- 8 juin : Lundi de Pentecôte
- 14 juillet : Fête nationale
- 15 août : Assomption
- 1er novembre : Toussaint
- 11 novembre : Armistice 1918
- 25 décembre : Noël
Numéros de semaine dans le calendrier 2028
Les numéros de semaine dans le calendrier 2028 sont basés sur la norme ISO 8601, qui définit le lundi comme premier jour de la semaine.
Semaine | Dates |
---|---|
1 | 2 janvier – 8 janvier |
2 | 9 janvier – 15 janvier |
3 | 16 janvier – 22 janvier |
4 | 23 janvier – 29 janvier |
5 | 30 janvier – 5 février |
6 | 6 février – 12 février |
7 | 13 février – 19 février |
8 | 20 février – 26 février |
9 | 27 février – 4 mars |
10 | 5 mars – 11 mars |
11 | 12 mars – 18 mars |
12 | 19 mars – 25 mars |
13 | 26 mars – 1er avril |
14 | 2 avril – 8 avril |
15 | 9 avril – 15 avril |
16 | 16 avril – 22 avril |
17 | 23 avril – 29 avril |
18 | 30 avril – 6 mai |
19 | 7 mai – 13 mai |
20 | 14 mai – 20 mai |
21 | 21 mai – 27 mai |
22 | 28 mai – 3 juin |
23 | 4 juin – 10 juin |
24 | 11 juin – 17 juin |
25 | 18 juin – 24 juin |
26 | 25 juin – 1er juillet |
27 | 2 juillet – 8 juillet |
28 | 9 juillet – 15 juillet |
29 | 16 juillet – 22 juillet |
30 | 23 juillet – 29 juillet |
31 | 30 juillet – 5 août |
32 | 6 août – 12 août |
33 | 13 août – 19 août |
34 | 20 août – 26 août |
35 | 27 août – 2 septembre |
36 | 3 septembre – 9 septembre |
37 | 10 septembre – 16 septembre |
38 | 17 septembre – 23 septembre |
39 | 24 septembre – 30 septembre |
40 | 1er octobre – 7 octobre |
41 | 8 octobre – 14 octobre |
42 | 15 octobre – 21 octobre |
43 | 22 octobre – 28 octobre |
44 | 29 octobre – 4 novembre |
45 | 5 novembre – 11 novembre |
46 | 12 novembre – 18 novembre |
47 | 19 novembre – 25 novembre |
48 | 26 novembre – 2 décembre |
49 | 3 décembre – 9 décembre |
50 | 10 décembre – 16 décembre |
51 | 17 décembre – 23 décembre |
52 | 24 décembre – 30 décembre |
53 | 31 décembre – 31 décembre |
Phases de la lune en 2028
Les phases de la lune en 2028 sont les suivantes :
Date | Phase |
---|---|
2 janvier | Nouvelle lune |
10 janvier | Premier quartier |
18 janvier | Pleine lune |
25 janvier | Dernier quartier |
3 février | Nouvelle lune |
11 février | Premier quartier |
18 février | Pleine lune |
26 février | Dernier quartier |
4 mars | Nouvelle lune |
12 mars | Premier quartier |
20 mars | Pleine lune |
27 mars | Dernier quartier |
2 avril | Nouvelle lune |
10 avril | Premier quartier |
18 avril | Pleine lune |
25 avril | Dernier quartier |
2 mai | Nouvelle lune |
10 mai | Premier quartier |
18 mai | Pleine lune |
25 mai | Dernier quartier |
31 mai | Nouvelle lune |
8 juin | Premier quartier |
16 juin | Pleine lune |
23 juin | Dernier quartier |
30 juin | Nouvelle lune |
8 juillet | Premier quartier |
16 juillet | Pleine lune |
23 juillet | Dernier quartier |
29 juillet | Nouvelle lune |
6 août | Premier quartier |
14 août | Pleine lune |
21 août | Dernier quartier |
28 août | Nouvelle lune |
5 septembre | Premier quartier |
13 septembre | Pleine lune |
20 septembre | Dernier quartier |
27 septembre | Nouvelle lune |
4 octobre | Premier quartier |
12 octobre | Pleine lune |
19 octobre | Dernier quartier |
26 octobre | Nouvelle lune |
2 novembre | Premier quartier |
10 novembre | Pleine lune |
17 novembre | Dernier quartier |
24 novembre | Nouvelle lune |
1er décembre | Premier quartier |
9 décembre | Pleine lune |
16 décembre | Dernier quartier |
23 décembre | Nouvelle lune |
31 décembre | Premier quartier |
Conclusion
Ainsi, nous espérons que cet article a fourni des informations précieuses sur Calendrier 2028. Nous apprécions votre attention à notre article. À bientôt dans notre prochain article !